Inhaltsverzeichnis
Höhe Versicherungssteuer
Versicherung | Versicherungssteuer |
---|---|
Kfz-Versicherung* | 19,00 % |
Private Haftpflicht | 19,00 % |
Haftpflicht Haus/Grundbesitzer | 19,00 % |
Hausratversicherung ohne Feuer | 19,00 % |
Rechtsschutzversicherung | 19,00 % |
Unfallversicherung | 19,00 % |
Gebäudeversicherung mit Feuer | 16,34 % |
Hausratversicherung mit Feuer | 16,15 % |
Alleinige Feuerversicherung | 13,20 % |
Unfallvers. Beitragsrückgewähr | 3,80 % |
Hagelversicherung | 0,03 % |
Private Krankenversicherung | 0,00 % |
Gesetzliche Krankenversicherung | 0,00 % |
Kapital-Lebensversicherung | 0,00 % |
Risiko-Lebensversicherung | 0,00 % |
Private Rentenversicherung | 0,00 % |
Gesetzliche Rentenversicherung | 0,00 % |
Berufsunfähigkeitsversicherung | 0,00 % |
Erwerbsunfähigkeitsversicherung | 0,00 % |
*In dem Beitrag zur Kfz-Versicherung ist die Versicherungssteuer in Höhe von 19,00 % bereits enthalten und wird nicht gesondert ausgewiesen.
Weitere Fakten
- Die rechtliche Grundlage bildet das Versicherungsteuergesetz (VersStG). Die Finanzämter verwenden offiziell den Begriff ohne Fugen-s: Versicherungsteuer, wir bleiben hier aber lieber umgangssprachlich 😉
- Die Besteuerung erfolgt auf die Versicherungsbeiträge oder Versicherungsprämien (Ausnahme Hagelversicherung: Berechnungsgrundlage Versicherungssumme) und wird mit deren Zahlung fällig.
Versicherungssteuer absetzen
Versicherungsbeiträge können anteilig als Werbungskosten und als Sonderausgaben beziehungsweise Vorsorgeaufwendungen abgesetzt werden. Als Berechnungsgrundlage dient der jährliche Gesamtbetrag inklusive der Versicherungssteuer.
Kein Abzug als Vorsteuer: Die Versicherungssteuer darf aber nicht als Vorsteuer abgezogen werden, da sie keine Mehrwertsteuer und somit keine „gesetzlich geschuldete Steuer“ im Sinne des Umsatzsteuergesetzes (UStG) darstellt. Bundesfinanzhof 23.11.2010, Az. V B 119/09.
Einnahmen Versicherungssteuer
Die Steuereinnahmen werden von den Versicherungsunternehmen dem Bund zugeführt, und diese steigen:
Jahr | Einnahmen |
---|---|
2011 | 10,75 Mrd. € |
2012 | 11,14 Mrd. € |
2013 | 11,55 Mrd. € |
2014 | 12,05 Mrd. € |
2015 | 12,42 Mrd. € |
2016 | 12,76 Mrd. € |
2017 | 13,27 Mrd. € |
2018 | 13,78 Mrd. € |
Quelle: Eigene Recherche
Tipp:
Versicherungsbeiträge jährlich oder monatlich zahlen – was ist günstiger? »