Beitragsbemessungsgrenze (BBG)
Von Oliver Beyersdorffer, Versicherungsberater
Es gibt zahlreiche Bemessungsgrenzen in der gesetzlichen Sozialversicherung. Sie sagen etwas darüber aus, bis zu welchem jährlichen Einkommen Beiträge zur Sozialversicherung abgeführt werden müssen. Anders ausgedrückt bedeutet das, dass der zu zahlende Beitrag abhängig ist von der Einkommenshöhe, wobei ab einer festgelegten Höhe kein Abzug mehr erfolgt.
Bei Überschreiten dieser Grenze bleibt der zu zahlende Beitrag trotz höherem Einkommen gleich. In der gesetzlichen Rentenversicherung führt das dazu, dass dadurch Lücken in der Altersvorsorge entstehen, die umso größer sind, je höher das Einkommen über der BBG liegt.
In der Gesetzlichen Krankenversicherung wird auch bei Überschreiten der BBG nur der Höchstbeitrag abgeführt. Die Beitragshöhe ist abhängig vom Beitragssatz. Seit 2011 gilt der einheitliche Beitragssatz, der von der Bundesregierung überprüft und festgelegt wird, in Höhe von 15,5%.
| Jahr | Monatseinkommen in Euro | Jahreseinkommen in Euro |
|---|---|---|
| 2001 | 3.336,00 | |
| 2002 | 3.375,00 | |
| 2003 | 3.450,00 | |
| 2004 | 3.487,50 | |
| 2005 | 3.525,00 | |
| 2006 | 3.562,50 | |
| 2007 | 3.562,50 | |
| 2008 | 3.600,00 | |
| 2009 | 3.675,00 | |
| 2010 | 3.750,00 | |
| 2011 | 3.712,50 | 44.550,00 |
| 2012 | 3.825,00 | 45.900,00 |
| Jahr | Monatseinkommen (West in Euro) | Monatseinkommen (Ost in Euro) |
|---|---|---|
| 1980 | 1.611,00 | |
| 1981 | 1.687,00 | |
| 1982 | 1.802,00 | |
| 1983 | 1.917,00 | |
| 1984 | 1.994,00 | |
| 1985 | 2.071,00 | |
| 1986 | 2.147,00 | |
| 1987 | 2.186,00 | |
| 1988 | 2.186,00 | |
| 1989 | 2.339,00 | |
| 1990 | 2.416,00 | |
| 1991 (01.01.) | 2.493,00 | 1.150,00 |
| 1991 (01.07.) | 1.304,00 | |
| 1992 | 2.608,00 | 1.841,00 |
| 1993 | 2.761,00 | 2.032,00 |
| 1994 | 2.914,00 | 2.262,00 |
| 1995 | 2.991,00 | 2.493,00 |
| 1996 | 3.068,00 | 2.608,00 |
| 1997 | 3.144,00 | 2.723,00 |
| 1998 | 3.221,00 | 2.684,00 |
| 1999 | 3.259,00 | 2.761,00 |
| 2000 | 3.298,00 | 2.723,00 |
Alle Angaben ohne Gewähr und Anspruch auf Vollständigkeit
Die Beitragsbemessungsgrenze wird jedes Jahr von der Bundesregierung angepasst.
Definition laut §6 Absatz 6 SGB V:
Sie (die BBG) ändert sich zum 1. Januar eines jeden Jahres in dem Verhältnis, in dem die Bruttolöhne und -gehälter je Arbeitnehmer (§ 68 Abs. 2 Satz 1 des Sechsten Buches) im vergangenen Kalenderjahr zu den entsprechenden Bruttolöhnen und -gehältern im vorvergangenen Kalenderjahr stehen.
