Tagesaktueller Goldpreis
| Kurs | Zeit (MEZ) | |
|---|---|---|
| DAX | 6764.83 | 06.02.2012, 17:45 Uhr |
| Dollarkurs | 0.0017 Euro | 07.02.2012, 07:53 Uhr |
| Goldpreis je Feinunze | 1720.00 USD | 06.02.2012, 23:16 Uhr |
| Silberpreis je Feinunze | 33.68 USD | 06.02.2012, 23:15 Uhr |
Sie sind hier: Startseite » Gold als Kapitalanlage » Goldpreis | Goldkurs
| Kurs | Zeit (MEZ) | |
|---|---|---|
| DAX | 6764.83 | 06.02.2012, 17:45 Uhr |
| Dollarkurs | 0.0017 Euro | 07.02.2012, 07:53 Uhr |
| Goldpreis je Feinunze | 1720.00 USD | 06.02.2012, 23:16 Uhr |
| Silberpreis je Feinunze | 33.68 USD | 06.02.2012, 23:15 Uhr |
© 2004 - 2012 Arbeitsgemeinschaft Finanzen | Impressum | AGB | Datenschutz
Aktueller Goldpreis | Goldkurs
2010-11-26, 10:04
Goldinteressierter
2010-12-21, 08:01
Goldinvestierter