Norisbank Girokonto
| Norisbank Top-Girokonto | ||
|---|---|---|
![]() |
Norisbank Fasanenstraße 86, 10623 Berlin |
|
| Telefon | +49 (0) 180 312 5000* | |
| Webseite | www.norisbank.de/girokonto | |
| Grundgebühr | monatlich | 0 Euro |
| Geldeingang | pro Monat mindestens | 0 Euro |
| Habenzins | in Verbindung mit Tagesgeldkonto | 2,35 % |
| girocard | Jahrespreis | 0 Euro |
| Geld abheben Inland / Ausland | 0 Euro** / 1,00 % (mind. 6,00 Euro) | |
| Kreditkarte | Kartenart | MasterCard |
| Jahrespreis | 0 Euro | |
| Geld abheben Euro-Raum / Nicht-Euro-Raum | 2,50 % (mind. 6,00 Euro) | |
| Dispokredit | Effektivzins | 12,00 % |
| Online | Banking mit Tan-Liste | iTan |
| Banking mit Tan-Generator | - | |
| Handy - mobileTan | ||
| Banking App | ||
| Bonus | - | |
| Auszeichnung | ![]() |
|
** Eigene Geldautomaten gebührenfrei. Abweichende Gebühren für Fremdautomaten.
Kommentare zu Norisbank Girokonto
Aktuell wird auch gelesen:


