Erhalten Sie kostenlos wertvolle Verbrauchertipps, Zinsübersichten sowie aktuelle, wichtige und interessante Finanzinformationen.

Comdirect Girokonto - Daten & Fakten
| comdirect Girokonto | ||
|---|---|---|
![]() |
comdirect bank Aktiengesellschaft Pascalkehre 15, 25451 Quickborn |
|
| Telefon | 04106 - 704 0 | |
| Webseite | www.comdirect.de/girokonto | |
| Grundgebühr | monatlich | 0 Euro |
| Geldeingang | pro Monat mindestens | 0 Euro |
| Habenzins | in Verbindung mit Tagesgeldkonto | 1,75 % |
| girocard | Jahrespreis | 0 Euro |
| Geld abheben Inland / Ausland | 0 Euro* / 4,90 Euro | |
| Kreditkarte | Kartenart | VISA |
| Jahrespreis | 0 Euro | |
| Geld abheben Euro-Raum / Nicht-Euro-Raum | 3,00 % (mind. 5,11 Euro) / 0 Euro | |
| Dispokredit | Effektivzins | 10,15 % |
| Online | Banking mit Tan-Liste | iTan |
| Banking mit Tan-Generator | - | |
| Handy - mobileTan | ||
| Banking App | ||
| Girokonto für | Volljährige Privatkunden hier klicken | |
| Bonus | 50 Euro Gutschrift im 4. Monat nach Kontoeröffnung | |
| Auszeichnung | ![]() |
|


Bei allgemeinen Fragen benutzen Sie bitte untenstehendes Formular. Ihre Frage wird hier veröffentlicht und unsere Redaktion wird diese nach Möglichkeit beantworten.
Beachten Sie: Rechtsberatung und Beantwortung von Vertragsfragen sind von dem Service ausgeschlossen.