Finanz-Newsletter
Suchen & Finden

Anzeige: WKN 700000 - 799999
| Bezeichnung ( ISIN | WKN ) | Kategorie | Kurs | Agio | Details |
| NordConcept DE0007012700 | 701270 | Zertifikatefonds | 60.55 EUR | 3,50% | einsehen |
| MultiManager Fonds 1 DLI DE0007013583 | 701358 | DF überwiegend Rentenfonds | 58.14 EUR | 3,00% | einsehen |
| MultiManager Fonds 2 DLI DE0007013591 | 701359 | DF überwiegend Rentenfonds | 57.23 EUR | 3,50% | einsehen |
| MultiManager Fonds 3 DLI DE0007013609 | 701360 | DF Aktien- + Rentenfonds | 54.6 EUR | 4,00% | einsehen |
| MultiManager Fonds 4 DLI DE0007013617 | 701361 | DF überwiegend Aktienfonds | 48.67 EUR | 4,50% | einsehen |
| MultiManager Fonds 5 DLI DE0007013625 | 701362 | DF hauptsächlich Aktienfonds | 42.44 EUR | 5,00% | einsehen |
| FM Core Index Selection Fd DLI DE0007013658 | 701365 | DF Aktien- + Rentenfonds | 56.38 EUR | 4,00% | einsehen |
| Deka Finanzwerte CF DE0007019309 | 701930 | AF Finanzwerte | 24.25 EUR | 3,75% | einsehen |
| Deka Finanzwerte TF DE0007019317 | 701931 | AF Finanzwerte | 22.82 EUR | 0,00% | einsehen |
| Sigma Plus Konservativ DE0007019325 | 701932 | MF primär Anleihen/Welt | 41.45 EUR | 2,50% | einsehen |
| Sigma Plus Balanced DE0007019333 | 701933 | MF Aktien+Anleihen/Welt | 41.61 EUR | 2,50% | einsehen |
| Deka Inst. Geldmarkt DE0007019382 | 701938 | GF EUR | 50.86 EUR | 0,50% | einsehen |
| Deka Instit. Aktien Europa DE0007019408 | 701940 | AF Europa | 45.15 EUR | 3,25% | einsehen |
| Deka Inst. Renten Europa DE0007019416 | 701941 | RF europ. Währungen | 60.17 EUR | 2,00% | einsehen |
| Deka Inst. Renten Euroland DE0007019424 | 701942 | RF EUR/EUR hedged | 57.01 EUR | 2,00% | einsehen |
| Deka Liquidität DE0007019440 | 701944 | GF EUR | 50.15 EUR | 2,00% | einsehen |
| Deka BasisIndustrie CF DE0007019473 | 701947 | AF International | 53.74 EUR | 3,75% | einsehen |
| Deka BasisIndustrie TF DE0007019481 | 701948 | AF International | 48.59 EUR | 0,00% | einsehen |
| Deka Kommunal Euroland Balance DE0007019499 | 701949 | MF primär Anleihen/Europa | 60.37 EUR | 2,00% | einsehen |
| Postbank Global OptiMix DE0007019861 | 701986 | MF Aktien+Anleihen/Welt | 37.09 EUR | 4,00% | einsehen |
| Postbank Protekt Plus DE0007019879 | 701987 | MF Aktien+Anleihen/Europa | 118.27 EUR | 3,75% | einsehen |
| WestLB Mellon WerteFonds DE0007045148 | 704514 | MF primär Anleihen/Europa | 101.88 EUR | 3,00% | einsehen |
| WestLB Mellon Pension Dynamic Fonds DE0007045437 | 704543 | MF primär Aktien/Welt | 107.24 EUR | 5,00% | einsehen |
| WestLB Mellon Pension Classic Fonds DE0007045445 | 704544 | RF int. Währungen | 130.34 EUR | 3,00% | einsehen |
| Dexia Eq.L Europe Energy Sec D LU0133361724 | 722536 | AF Energie | 120.68 EUR | 3,50% | einsehen |
| Dexia Eq.L EuropeFinance Sec D LU0133364827 | 722539 | AF Finanzwerte | 75.08 EUR | 3,50% | einsehen |
| Dexia Eq. L Europe Value D LU0133356724 | 722576 | AF Finanzwerte | 60.13 EUR | 3,50% | einsehen |
| Dexia Eq. L Europe Value R LU0133357292 | 722578 | AF Europa | 74.89 EUR | 6,00% | einsehen |
| Dexia Eq. L World Welfare R LU0133360320 | 722588 | AF International | 144.74 EUR | 6,00% | einsehen |
| Dexia Bonds Euro N LU0144748893 | 722591 | RF EUR/EUR hedged | 910.71 EUR | 6,00% | einsehen |
| Dexia Bonds Euro Gov. Plus R LU0144749354 | 722595 | RF EUR/EUR hedged | 790.71 EUR | 6,00% | einsehen |
| Dexia Bonds Europe Convert. N LU0144751681 | 722597 | RF Wandelanleihen/EUR, EUR hedged | 286.82 EUR | 6,00% | einsehen |
| Dexia Bonds Sustainable Euro Gov. R LU0144750105 | 722599 | RF europ. Währungen | 766.39 EUR | 6,00% | einsehen |
| Dexia Bonds Euro High Yield R LU0144751095 | 722612 | RF EUR/Unternehmen/Hochzins | 608.34 EUR | 2,50% | einsehen |
| Dexia Bonds International IA LU0144746335 | 722613 | RF int. Währungen | 892.76 EUR | 0,00% | einsehen |
| Dexia Bonds International R LU0144750873 | 722614 | RF int. Währungen | 824.53 EUR | 6,00% | einsehen |
| Dexia Bonds Euro Long Term N LU0144750527 | 722616 | RF EUR/EUR hedged | 5542.15 EUR | 6,00% | einsehen |
| Dexia Bds Emerging Markets R LU0144751251 | 722618 | RF Emerging Markets | 1514.53 USD | 6,00% | einsehen |
| Fidelity European Larger Co's A EUR LU0119124278 | 722635 | AF Europa | 26.19 EUR | 5,25% | einsehen |
| MainFirst Classic Stock A LU0152754726 | 722755 | AF Euroland | 92.82 EUR | 5,00% | einsehen |
| MainFirst Classic Stock C LU0152755707 | 722756 | AF Euroland | 58.39 EUR | 5,00% | einsehen |
| KBC Eq Utilities KAP BE0169742898 | 723108 | AF Branchen + Themen/Sonstige | 545.28 EUR | 5,00% | einsehen |
| KBC Eq Food & Beverages KAP BE0170241062 | 723109 | AF Nahrung | 858.09 EUR | 5,00% | einsehen |
| KBC Eq Cyclicals KAP BE0171291868 | 723481 | AF International | 445.9 EUR | 5,00% | einsehen |
| KBC Eq Euro Cyclicals KAP BE0172711518 | 723482 | AF Euroland | 543.66 EUR | 5,00% | einsehen |
| KBC Eq Media KAP BE0171890065 | 723483 | AF Medien + Kommunikation | 260.72 EUR | 5,00% | einsehen |
| KBC Eq Euro Finance KAP BE0174093758 | 723484 | AF Finanzwerte | 317.37 EUR | 5,00% | einsehen |
| KBC Eq Leisure & Tourism KAP BE0168205079 | 723485 | AF Branchen + Themen/Sonstige | 95.87 EUR | 5,00% | einsehen |
| Bayern LB Convertible Bond AL LU0153288435 | 723488 | RF Wandelanleihen/weltweit | 115.31 EUR | 5,00% | einsehen |
| Bayern LB Convertible Bond TNL LU0153288609 | 723489 | RF Wandelanleihen/weltweit | 105.74 EUR | 0,00% | einsehen |
| FORTIS Equity Best Select. World D LU0086352423 | 723529 | AF International | 168.49 EUR | 5,00% | einsehen |
| FORTIS Equity World Emerging C LU0081707118 | 723532 | AF Emerging Markets | 565.88 USD | 5,00% | einsehen |
| FORTIS Equity Small Caps Europe C LU0076590677 | 723536 | AF Europa/Nebenwerte | 450.33 EUR | 5,00% | einsehen |
| FORTIS Equity Small Caps Europe D LU0076590321 | 723537 | AF Europa/Nebenwerte | 341.45 EUR | 5,00% | einsehen |
| FORTIS Equity Europe Emerging D LU0088340160 | 723538 | AF Osteuropa | 980.31 EUR | 5,00% | einsehen |
| FORTIS Equity Best Select. USA C LU0092590669 | 723639 | AF USA | 245.92 USD | 5,00% | einsehen |
| FORTIS Equity USA C LU0116160465 | 723644 | AF USA | 84.79 USD | 5,00% | einsehen |
| FORTIS Equity China D LU0076717502 | 723646 | AF Hong Kong + China | 228.81 USD | 5,00% | einsehen |
| FORTIS Equity Japan C LU0116160622 | 723647 | AF Japan | 4736 JPY | 5,00% | einsehen |
| FORTIS Equity Japan D LU0116161190 | 723648 | AF Japan | 4178 JPY | 5,00% | einsehen |
| FORTIS Equity Latin America C LU0109013671 | 723649 | AF Lateinamerika | 424.82 USD | 5,00% | einsehen |
| FORTIS Equity Latin America D LU0109013754 | 723671 | AF Lateinamerika | 317.36 USD | 5,00% | einsehen |
| FORTIS Equity Cons. Goods World C LU0080609679 | 723673 | AF Konsum | 369.84 EUR | 5,00% | einsehen |
| FORTIS Equity Cons. Durables World Dis LU0097714504 | 723677 | AF Konsum | 56.46 EUR | 5,00% | einsehen |
| FORTIS Equity Utilities World C LU0103371943 | 723678 | AF Branchen + Themen/Sonstige | 109.17 EUR | 5,00% | einsehen |
| FORTIS Equity Utilities World D LU0103372594 | 723679 | AF Branchen + Themen/Sonstige | 73.85 EUR | 5,00% | einsehen |
| FORTIS Equity Cons. Goods Europe C LU0119118205 | 723721 | AF Konsum | 147.49 EUR | 5,00% | einsehen |
| FORTIS Equity Finance Europe C LU0119119351 | 723724 | AF Finanzwerte | 56.82 EUR | 5,00% | einsehen |
| FORTIS Equity Finance Europe D LU0119119781 | 723725 | AF Finanzwerte | 39.15 EUR | 5,00% | einsehen |
| FORTIS Equity Health Care Europe C LU0119119864 | 723726 | AF Pharma + Gesundheit | 103.86 EUR | 5,00% | einsehen |
| FORTIS Equity Health Care Europe D LU0119120441 | 723727 | AF Pharma + Gesundheit | 84.21 EUR | 5,00% | einsehen |
| FORTIS Equity Technology Europe C LU0119121928 | 723728 | AF Technologie | 21.62 EUR | 5,00% | einsehen |
| FORTIS Equity Technology Europe D LU0119122496 | 723729 | AF Technologie | 18.93 EUR | 5,00% | einsehen |
| FORTIS Equity Telecom Europe C LU0119122900 | 723731 | AF Medien + Kommunikation | 103.58 EUR | 5,00% | einsehen |
| FORTIS Equity Telecom Europe D LU0119123114 | 723732 | AF Medien + Kommunikation | 75.2 EUR | 5,00% | einsehen |
| FORTIS Equity Utilities Europe C LU0119123387 | 723733 | AF Branchen + Themen/Sonstige | 149.18 EUR | 5,00% | einsehen |
| FORTIS Equity Utilities Europe D LU0119123460 | 723734 | AF Branchen + Themen/Sonstige | 101.63 EUR | 5,00% | einsehen |
| FORTIS Equity Energy Europe C LU0123341413 | 723735 | AF Energie | 177.53 EUR | 5,00% | einsehen |
| FORTIS Equity Industrials Europe C LU0123168287 | 723737 | AF Branchen + Themen/Sonstige | 105.9 EUR | 5,00% | einsehen |
| FORTIS Equity Industrials Europe D LU0123168527 | 724434 | AF Branchen + Themen/Sonstige | 82.89 EUR | 5,00% | einsehen |
| FORTIS Equity Materials Europe C LU0123341769 | 724435 | AF Rohstoffe | 167.63 EUR | 5,00% | einsehen |
| FORTIS Equity Materials Europe D LU0123342064 | 724437 | AF Rohstoffe | 129.51 EUR | 5,00% | einsehen |
| FORTIS Equity Cons. Durable Europe C LU0123340951 | 724442 | AF Konsum | 99.19 EUR | 5,00% | einsehen |
| FORTIS Equity Cons. Durable Europe D LU0123341256 | 724443 | AF Konsum | 76.35 EUR | 5,00% | einsehen |
| FORTIS Bond World C LU0132149724 | 724445 | RF int. Währungen | 288.71 EUR | 5,00% | einsehen |
| FORTIS Bond Long Euro C LU0075912765 | 724447 | RF EUR/EUR hedged | 560.56 EUR | 5,00% | einsehen |
| FORTIS Bond USD C LU0061749734 | 724463 | RF USD | 642.85 USD | 5,00% | einsehen |
| FORTIS Strat. Growth World C LU0132152439 | 724481 | MF primär Aktien/Welt | 162.8 EUR | 5,00% | einsehen |
| FORTIS Strat. Growth SRI Europe C LU0087047246 | 724483 | MF primär Aktien/Europa | 232.38 EUR | 5,00% | einsehen |
| FORTIS Strat. Stability SRI Europe C LU0087047089 | 724485 | MF primär Anleihen/Welt | 332.73 EUR | 5,00% | einsehen |
| FORTIS Opportunities World C LU0120291793 | 724487 | MF primär Aktien/Welt | 97.25 EUR | 5,00% | einsehen |
| FORTIS Bond Convertible Europe C LU0128352480 | 724494 | RF Wandelanleihen/EUR, EUR hedged | 116.2 EUR | 5,00% | einsehen |
| HSBC Trinkaus Akt.struk.Europa LU0154656895 | 724591 | Zertifikatefonds | 58.96 EUR | 5,00% | einsehen |
| Vontobel European Value Eq. A1 LU0153585053 | 724739 | AF Europa | 146.8 EUR | 4,50% | einsehen |
| Vontobel European Value Eq. A2 LU0153585137 | 724771 | AF Europa | 152.31 EUR | 4,50% | einsehen |
| Vontobel Euro Mid Yield Bd. A1 LU0153585566 | 724773 | RF EUR/EUR hedged | 95.54 EUR | 3,00% | einsehen |
| Vontobel Euro Mid Yield Bd. A2 LU0153585723 | 724774 | RF EUR/EUR hedged | 123.12 EUR | 3,00% | einsehen |
| FORTIS Equity SRI Europe C LU0082276915 | 724779 | AF Ökologie/Nachhaltigkeit | 233.22 EUR | 5,00% | einsehen |
| MPC Europa Methodik AMI DE0007248627 | 724862 | AF Europa | 133.25 EUR | 5,00% | einsehen |
| ACC Alpha select AMI DE0007248643 | 724864 | AF International | 19.31 EUR | 5,00% | einsehen |
Arbeitsgemeinschaft-Finanzen.de spendet 500 € an die Opfer der Flutkatastrophe in Pakistan. Spenden auch Sie, jeder Euro hilft!

