Finanz-Newsletter
Suchen & Finden

Anzeige: Nach "L"
| Bezeichnung ( ISIN | WKN ) | Kategorie | Kurs | Agio | Details |
| LA FLEX INVEST DE0006329014 | 632901 | MF Aktien+Anleihen/Welt | 55.79 EUR | 5,00% | einsehen |
| Lacuna Adamant Asia Pac.Health LU0247050130 | A0JEKR | AF Pharma + Gesundheit | 117.68 EUR | 5,00% | einsehen |
| Lacuna Adamant Global MedTech LU0385207252 | A0Q8LU | AF Pharma + Gesundheit | 128.7 EUR | 5,26% | einsehen |
| Lacuna APO BioTech Typ A LU0095994793 | 989696 | AF Biotechnologie | 125.62 EUR | 5,26% | einsehen |
| Lacuna US Reit LU0114110967 | 939943 | AF Immobilien + Reits/USA | 112.49 EUR | 5,26% | einsehen |
| LAM-ABSOLUTE RETURN-UNIVERSAL DE000A0RE956 | A0RE95 | MF Aktien+Anleihen/Welt | 108.29 EUR | 5,00% | einsehen |
| LAM-EURO-CORPORATES-UNIVERSAL DE000A0RLE89 | A0RLE8 | RF EUR/Unternehmen | 121.33 EUR | 3,00% | einsehen |
| LAM-Euro-Geldmarkt-Universal DE000A0H0N25 | A0H0N2 | GF EUR | 1093.41 EUR | 0,00% | einsehen |
| LAM-EURO-RENTEN UI DE0002605078 | 260507 | RF EUR/EUR hedged | 114.86 EUR | 3,00% | einsehen |
| Lampe Aktien Europa DE000A0MVZS8 | A0MVZS | AF Europa | 71.31 EUR | 6,00% | einsehen |
| Lampe Ausgewogen DE000A0MVZT6 | A0MVZT | MF Aktien+Anleihen/Europa | 97.27 EUR | 6,00% | einsehen |
| Lampe Dynamik DE000A0MVZU4 | A0MVZU | MF primär Aktien/Europa | 88.83 EUR | 6,00% | einsehen |
| Lampe Rendite Spezial DE000A0MVZV2 | A0MVZV | MF Aktien+Anleihen/Europa | 101.6 EUR | 6,00% | einsehen |
| Lampe Solid DE000A0YBNP7 | A0YBNP | DF Aktien- + Rentenfonds | 100.67 EUR | 5,00% | einsehen |
| Lampe Wachstum DE000A0MVZR0 | A0MVZR | MF Aktien+Anleihen/Europa | 92.09 EUR | 6,00% | einsehen |
| Lazard Emerging World USD IE0005022946 | 986493 | AF Emerging Markets | 24.0774 USD | 5,00% | einsehen |
| Lazard European Equity EUR IE0005060367 | 986152 | AF Europa | 1.7499 EUR | 5,00% | einsehen |
| Lazard European HighYield DE0005319016 | 531901 | RF EUR/Unternehmen/Hochzins | 43.54 EUR | 3,00% | einsehen |
| Lazard Gl. High Quality Bond IE0030989507 | 804244 | RF int. Währungen | 131.404 USD | 5,00% | einsehen |
| Lazard Japanese Equity Yen IE0005061001 | 986154 | AF Japan | 59.0617 JPY | 5,00% | einsehen |
| Lazard North American Equ. USD IE0005062074 | 986157 | AF USA | 1.1833 USD | 5,00% | einsehen |
| Lazard Pan European Equity EUR IE0005060581 | 986153 | AF Europa | 0.9452 EUR | 5,00% | einsehen |
| Lazard Sterling HighQual. Bond IE0030989614 | 529866 | RF GBP | 105.466 GBP | 5,00% | einsehen |
| Lazard UK Equity GBP IE0005062744 | 986159 | AF Großbritannien | 1.7281 GBP | 5,00% | einsehen |
| LB(Swiss) Euro Bond CH0004311970 | 986414 | RF EUR/EUR hedged | 33.875 EUR | 3,00% | einsehen |
| LB(Swiss) Europe Equity CH0008249739 | 921492 | AF Europa | 25.824 EUR | 5,00% | einsehen |
| LB(Swiss) Global Bond CH0004311988 | 986412 | RF int. Währungen | 34.228 EUR | 3,00% | einsehen |
| LB(Swiss) Global Equity CH0004311921 | 986411 | AF International | 29.856 EUR | 5,00% | einsehen |
| LB(Swiss) Swiss Equity CH0004311780 | 986415 | MF Aktien+Anleihen/Europa | 71.462 CHF | 3,00% | einsehen |
| LBBW Alpha Dynamic LU0281806165 | A0LGCU | AF Europa | 34.44 EUR | 5,00% | einsehen |
| LBBW Alpha Stable LU0281808377 | A0LGC2 | MF Aktien+Anleihen/Welt | 45.79 EUR | 2,00% | einsehen |
| LBBW Asset Strategie LU0361537680 | A0M3FJ | MF Aktien+Anleihen/Welt | 104.05 EUR | 5,00% | einsehen |
| LBBW Balance CR 20 LU0097711666 | 989698 | DF überwiegend Rentenfonds | 39.33 EUR | 2,00% | einsehen |
| LBBW Balance CR 40 LU0097712045 | 989699 | DF Aktien- + Rentenfonds | 38.72 EUR | 2,00% | einsehen |
| LBBW Balance CR 75 LU0097712474 | 989700 | DF überwiegend Aktienfonds | 37.72 EUR | 2,00% | einsehen |
| LBBW Balance Konzept DE000DK094K6 | DK094K | DF Aktien- + Rentenfonds | 42.07 EUR | 2,00% | einsehen |
| LBBW Bond Select T LU0281806322 | A0LGCV | DF überwiegend Rentenfonds | 55.03 EUR | 3,00% | einsehen |
| LBBW Dividenden Strategie Euroland R DE0009780411 | 978041 | AF Euroland | 31.55 EUR | 5,00% | einsehen |
| LBBW Dividenden Strategie Euroland RT DE000A0NAUL6 | A0NAUL | AF Euroland | 24.32 EUR | 5,00% | einsehen |
| LBBW Equity Select T LU0281806751 | A0LGCX | DF hauptsächlich Aktienfonds | 41.85 EUR | 5,00% | einsehen |
| LBBW EuroLiquid BWI DE0005326169 | 532616 | GF EUR | 8194.48 EUR | 0,00% | einsehen |
| LBBW Exportstrat. Deutschland DE0009771964 | 977196 | AF Deutschland | 41.17 EUR | 4,17% | einsehen |
| LBBW Garantie Welt 2012 BWI DE000A0KEYN2 | A0KEYN | AF Laufzeiten + Garantie | 98.51 EUR | 3,50% | einsehen |
| LBBW Generation 50 Plus BWI DE000A0KEYQ5 | A0KEYQ | AF International | 22.56 EUR | 5,00% | einsehen |
| LBBW Global Warming Strategie BWI DE000A0KEYM4 | A0KEYM | AF Ökologie/Nachhaltigkeit | 24.19 EUR | 5,00% | einsehen |
| LBBW Konsum Dynamik Global BWI DE000A0KEYS1 | A0KEYS | AF Konsum | 25.81 EUR | 5,00% | einsehen |
| LBBW NachhaltigkeitsStrategie BWI I DE000A0JM0Q6 | A0JM0Q | AF Ökologie/Nachhaltigkeit | 81.17 EUR | 5,00% | einsehen |
| LBBW NachhaltigkeitsStrategie BWI R DE000A0NAUP7 | A0NAUP | AF Ökologie/Nachhaltigkeit | 64.04 EUR | 5,00% | einsehen |
| LBBW Opti Return A LU0281807304 | A0LGCZ | RF EUR/EUR hedged | 55.5 EUR | 1,50% | einsehen |
| LBBW Opti Return kurz A LU0198319492 | A0B7R3 | GF EUR | 109.93 EUR | 1,00% | einsehen |
| LBBW Opti Return kurz B LU0198319146 | A0B7R4 | GF EUR | 99.85 EUR | 1,00% | einsehen |
| LBBW Opti Return T LU0281807569 | A0LGC0 | RF EUR/EUR hedged | 56.27 EUR | 1,50% | einsehen |
| LBBW RentaMax R DE0005326144 | 532614 | RF EUR/Unternehmen | 66.15 EUR | 3,50% | einsehen |
| LBBW Rentenfonds Euro Deka DE0008480682 | 848068 | RF EUR/EUR hedged | 40.77 EUR | 3,00% | einsehen |
| LBBW Rohstoffe 1 R DE000A0NAUG6 | A0NAUG | Rohstoff Fonds | 37.91 EUR | 5,00% | einsehen |
| LBBW Total Return Dynamic T LU0281805860 | A0LGC1 | Absolute Return / rentenorientiert | 52.98 EUR | 3,00% | einsehen |
| LBBW ZertifikateStrategie BWI DE000A0DNHV6 | A0DNHV | Zertifikatefonds | 20.75 EUR | 3,75% | einsehen |
| LBBW Zyklus Strategie I DE000A0JM0M5 | A0JM0M | AF Euroland | 129.93 EUR | 5,00% | einsehen |
| LBBW Zyklus Strategie R DE000A0RA061 | A0RA06 | AF Euroland | 58.13 EUR | 5,00% | einsehen |
| LEA-Fonds DWS DE0009769992 | 976999 | AF Europa | 33.84 EUR | 0,00% | einsehen |
| Legg M. Euroland Cash Fund A LU0093545225 | 989331 | GF EUR | 102.89 EUR | 0,00% | einsehen |
| Legg Mason Asia Pac.ex-J. A T $ LU0012052188 | 971639 | AF Asien/ex Japan | 480.09 USD | 5,00% | einsehen |
| Legg Mason Asia Pac.ex-J. I $ LU0105191109 | 930821 | AF Asien/ex Japan | 526.74 USD | 5,00% | einsehen |
| Legg Mason Asia Pac.ex-J. T € LU0105189624 | 930815 | AF Asien/ex Japan | 371.34 EUR | 5,00% | einsehen |
| Legg Mason Asia Pac.ex-Jap. A LU0105190473 | 930817 | AF Asien/ex Japan | 347.22 EUR | 5,00% | einsehen |
| Legg Mason Emerg. Markets A LU0105191521 | 930860 | AF Emerging Markets | 246.33 EUR | 5,00% | einsehen |
| Legg Mason Emerg. Markets T $ LU0105191448 | 930858 | AF Emerging Markets | 323.42 USD | 5,00% | einsehen |
| Legg Mason Emerg. Markets T € LU0105191364 | 930857 | AF Emerging Markets | 249.82 EUR | 5,00% | einsehen |
| Legg Mason Euro Core Plus Bd A LU0105201346 | 930826 | RF europ. Währungen | 220.37 EUR | 3,00% | einsehen |
| Legg Mason Euro Core Plus Bond T LU0012052428 | 971688 | RF europ. Währungen | 290.62 EUR | 3,00% | einsehen |
| Legg Mason Euroland Cash T LU0093544848 | 989332 | GF EUR | 133.76 EUR | 0,00% | einsehen |
| Legg Mason Euroland Equity LU0093547270 | 989339 | AF Euroland | 85.12 EUR | 5,00% | einsehen |
| Legg Mason Euroland Equity T EUR LU0093546629 | 989340 | AF Euroland | 94.47 EUR | 5,00% | einsehen |
| Legg Mason Global Equity A LU0105129992 | 930837 | AF International | 134.29 EUR | 5,00% | einsehen |
| Legg Mason Global Equity T Eur LU0105129646 | 930835 | AF International | 137.04 EUR | 5,00% | einsehen |
| Legg Mason Global Equity T USD LU0105129059 | 930836 | AF International | 177.36 USD | 5,00% | einsehen |
| Legg Mason Growth Fund A IE0034203939 | A0B9K3 | AF USA | 69.68 USD | 5,26% | einsehen |
| Legg Mason Japan Equity LU0012051966 | 971643 | AF Japan | 2014 JPY | 5,00% | einsehen |
| Legg Mason Japan Equity A LU0105186877 | 930804 | AF Japan | 17.8 EUR | 5,00% | einsehen |
| Legg Mason Japan Equity T LU0105186448 | 930802 | AF Japan | 17.85 EUR | 5,00% | einsehen |
| Legg Mason Japan Equity T $ LU0155702532 | 779405 | AF Japan | 23.15 USD | 5,00% | einsehen |
| Legg Mason Pan-Europe Equ. T € LU0105175169 | 930849 | AF Europa | 202.81 EUR | 5,00% | einsehen |
| Legg Mason Pan-Europe Equ. T$ LU0105175243 | 930850 | AF Europa | 262.39 USD | 5,00% | einsehen |
| Legg Mason Pan-Europe Equity A LU0105175326 | 930851 | AF Europa | 189.78 EUR | 5,00% | einsehen |
| Legg Mason US Aggr.Growth A € LU0122426207 | 608062 | AF USA | 67.92 EUR | 5,00% | einsehen |
| Legg Mason US Aggr.Growth T $ LU0122426116 | 608061 | AF USA | 89.07 USD | 5,00% | einsehen |
| Legg Mason US Aggr.Growth T € LU0122425654 | 608060 | AF USA | 68.4 EUR | 5,00% | einsehen |
| Legg Mason US Fundamental Value Eur LU0105134992 | 930762 | AF USA | 361.5 EUR | 5,00% | einsehen |
| Legg Mason US Fundamental Value T LU0012051883 | 971668 | AF USA | 471.81 USD | 5,00% | einsehen |
| Legg Mason US Fundamental Value T Eu LU0105134646 | 930760 | AF USA | 365.07 EUR | 5,00% | einsehen |
| Legg Mason US Growth & Value LU0122422552 | 608044 | AF USA | 92.74 USD | 5,00% | einsehen |
| Legg Mason US Growth&Value A € LU0122422800 | 608045 | AF USA | 69.96 EUR | 5,00% | einsehen |
| Legg Mason US Growth&Value T € LU0122421828 | 608043 | AF USA | 70.62 EUR | 5,00% | einsehen |
| Legg Mason US LargeCap Grw A LU0105132277 | 930754 | AF USA | 105.7 EUR | 5,00% | einsehen |
| Legg Mason US LargeCap Grw T $ LU0055929417 | 986185 | AF USA | 137.56 USD | 5,00% | einsehen |
| Legg Mason US LargeCap Grw T € LU0105131899 | 930751 | AF USA | 106.25 EUR | 5,00% | einsehen |
| Legg Mason US$ Core Bond LU0012052345 | 971640 | RF USD | 346.8 USD | 3,00% | einsehen |
| Legg Mason Value A USD IE0002270589 | 921393 | AF USA | 99.02 USD | 5,26% | einsehen |
| Legg Mason Value T Euro IE00B19Z3920 | A0MUXE | AF USA | 50.77 EUR | 5,00% | einsehen |
| Leonardo UI DE000A0MYG12 | A0MYG1 | MF Aktien+Anleihen/Welt | 82.12 EUR | 5,00% | einsehen |
