Finanz-Newsletter
Suchen & Finden

Anzeige: Nach "K"
| Bezeichnung ( ISIN | WKN ) | Kategorie | Kurs | Agio | Details |
| K & C Aktienfonds LU0351697841 | A0NGBD | MF primär Aktien/Welt | 80.87 EUR | 3,50% | einsehen |
| K 2005 Exklusivfonds AT0000636469 | 784561 | RF EUR/EUR hedged | 113.9 EUR | 3,00% | einsehen |
| KanAm grundinvest Fonds DE0006791809 | 679180 | Immobilienfonds/Welt | 56 EUR | 5,50% | einsehen |
| KanAm US-grundinvest Fonds DE0006791817 | 679181 | Immobilienfonds/Welt | 48.63 USD | 5,50% | einsehen |
| Kapital Plus A € DE0008476250 | 847625 | MF primär Anleihen/Europa | 43.87 EUR | 3,00% | einsehen |
| Kapital Privat Portfolio DE000A0MYEF4 | A0MYEF | MF Aktien+Anleihen/Welt | 40.56 EUR | 5,00% | einsehen |
| Kapital Total Return AMI P(t) DE000A0MY088 | A0MY08 | DF überwiegend Rentenfonds | 90.16 EUR | 3,00% | einsehen |
| Kapitalaufbau AMI P(t) DE000A0MY1A9 | A0MY1A | DF Aktien- + Rentenfonds | 73.74 EUR | 3,00% | einsehen |
| Kapitalaufbau Plus AMI P(t) DE000A0MY1C5 | A0MY1C | DF hauptsächlich Aktienfonds | 70.22 EUR | 3,00% | einsehen |
| Kapitalfonds L.K EURO Konzept LU0070000491 | 986387 | MF Aktien+Anleihen/Welt | 87.82 EUR | 5,00% | einsehen |
| Kapitalfonds L.K. Aktien Europa LU0172200718 | 814059 | AF Europa | 53.39 EUR | 5,00% | einsehen |
| Kapitalfonds L.K. Aktien-Global-Div. I LU0288440349 | A0MNFN | AF International | 813.86 EUR | 5,00% | einsehen |
| Kapitalfonds L.K. Aktien-Global-Div. R LU0288439416 | A0MQ70 | AF International | 37.76 EUR | 5,00% | einsehen |
| Kapitalfonds L.K. Deutscher Nebenwerte LU0068841302 | 986169 | AF Deutschland/Nebenwerte | 94.64 EUR | 5,00% | einsehen |
| Kapitalfonds L.K. Euro Anleihen LU0068841484 | 986171 | RF EUR/EUR hedged | 70.31 EUR | 5,00% | einsehen |
| Kapitalfonds L.K. Family Business I LU0288437980 | A0MQ7Z | AF Europa | 873.92 EUR | 5,00% | einsehen |
| Kapitalfonds L.K. Family Business R LU0179106983 | 593125 | AF Europa/Nebenwerte | 96.62 EUR | 5,00% | einsehen |
| Kapitalfonds L.K. GAP LU0327378971 | A0M52E | MF Aktien+Anleihen/Welt | 112.6 EUR | 5,00% | einsehen |
| Kapitalfonds L.K. Global Value G LU0087087895 | 987554 | AF International | 37.5 EUR | 5,00% | einsehen |
| Kapitalfonds L.K. Global Value R LU0303806060 | A0M70A | AF International | 51.94 EUR | 5,00% | einsehen |
| Kapitalfonds L.K. Globaler Anleihen G LU0076216471 | 986969 | RF int. Währungen | 69.27 EUR | 5,00% | einsehen |
| Kapitalfonds L.K. GoldenGate Int. Trends LU0085598059 | 987291 | DF Aktien- + Rentenfonds | 37.71 EUR | 5,00% | einsehen |
| Kapitalfonds L.K. Schwellenländer G LU0273373414 | A0LEW7 | AF Emerging Markets | 54.1 EUR | 5,00% | einsehen |
| Kapitalfonds L.K. Schwellenländer I LU0273373760 | A0LHKG | AF Emerging Markets | 1184.01 EUR | 5,00% | einsehen |
| Kapitalfonds L.K. Schwellenländer R LU0077884368 | 987063 | AF Emerging Markets | 104.25 EUR | 5,00% | einsehen |
| Kapitalfonds L.K. Tectum LU0085598133 | 987292 | DF hauptsächlich Aktienfonds | 31.05 EUR | 5,00% | einsehen |
| KarstadtQuelle.Allianz Aktien Europa DE0008481979 | 848197 | AF Europa | 29.47 EUR | 5,00% | einsehen |
| KASSELER BANK Union Select DE0005314496 | 531449 | DF hauptsächlich Aktienfonds | 25.65 EUR | 2,00% | einsehen |
| Kathrein Corporate Bond (A) AT0000779780 | A0DLKK | RF EUR/Unternehmen | 100.52 EUR | 3,00% | einsehen |
| Kathrein Corporate Bond (T) AT0000779798 | A0D9FQ | RF EUR/Unternehmen | 149.76 EUR | 3,00% | einsehen |
| Kathrein Euro Bond (A) AT0000779764 | A0HGT7 | RF europ. Währungen | 110.81 EUR | 3,00% | einsehen |
| Kathrein Euro Bond (T) AT0000779772 | A0DJ9C | RF EUR/EUR hedged | 157.77 EUR | 3,00% | einsehen |
| Kathrein European Equity (A) AT0000779749 | A0J4CB | AF Europa | 45.63 EUR | 3,50% | einsehen |
| Kathrein European Equity (T) AT0000779756 | A0J4CC | AF Europa | 88.31 EUR | 3,50% | einsehen |
| Kathrein Max Return EUR A AT0000623020 | A0B6JS | Absolute Return / rentenorientiert | 117.29 EUR | 5,00% | einsehen |
| Kathrein Max Return EUR T AT0000623038 | A0B5L6 | Absolute Return / rentenorientiert | 119.08 EUR | 5,00% | einsehen |
| Kathrein U.S.-Equity (A) AT0000779665 | A0J4B9 | AF USA | 38.1 EUR | 5,00% | einsehen |
| Kathrein U.S.-Equity (T) AT0000779673 | A0J4CA | AF USA | 57.79 EUR | 5,00% | einsehen |
| KBC Bonds Capital DIV LU0052032793 | 933994 | RF int. Währungen | 382.81 EUR | 2,50% | einsehen |
| KBC Bonds Capital KAP LU0052032520 | 974011 | RF int. Währungen | 766.81 EUR | 2,50% | einsehen |
| KBC Bonds Central Europe DIV LU0145228085 | 755632 | RF Osteuropa | 501.3 EUR | 2,50% | einsehen |
| KBC Bonds Central Europe KAP LU0145227863 | 755633 | RF Osteuropa | 792.59 EUR | 2,50% | einsehen |
| KBC Bonds Conv. Euro Hedged DIV LU0276282141 | A0LGET | RF Wandelanleihen/EUR, EUR hedged | 508.07 EUR | 2,50% | einsehen |
| KBC Bonds Conv. Euro Hedged KAP LU0276281929 | A0LGEU | RF Wandelanleihen/EUR, EUR hedged | 584.24 EUR | 2,50% | einsehen |
| KBC Bonds Convertibles DIV LU0098298069 | 921387 | RF Wandelanleihen/weltweit | 541.25 EUR | 2,50% | einsehen |
| KBC Bonds Convertibles KAP LU0098296873 | 921389 | RF Wandelanleihen/weltweit | 628.27 EUR | 2,50% | einsehen |
| KBC Bonds Corp. Euro DIV LU0094437893 | 921408 | RF EUR/Unternehmen | 386.95 EUR | 2,50% | einsehen |
| KBC Bonds Corp. Euro KAP LU0094437620 | 921409 | RF EUR/Unternehmen | 662 EUR | 2,50% | einsehen |
| KBC Bonds Corporates USD DIV LU0106102063 | 933690 | RF int. Währungen/Unternehmen | 506.23 USD | 2,50% | einsehen |
| KBC Bonds Corporates USD KAP LU0106101842 | 933691 | RF int. Währungen/Unternehmen | 845.73 USD | 2,50% | einsehen |
| KBC Bonds Emerging Markets DIV LU0082283614 | 933995 | RF Emerging Markets | 636.92 USD | 2,50% | einsehen |
| KBC Bonds Emerging Markets KAP LU0082283374 | 675673 | RF Emerging Markets | 1581.91 USD | 2,50% | einsehen |
| KBC Bonds Euro Candidates DIV LU0096446447 | 921172 | RF europ. Währungen | 487.92 EUR | 2,50% | einsehen |
| KBC Bonds Euro Candidates KAP LU0096446520 | 921173 | RF europ. Währungen | 865.12 EUR | 2,50% | einsehen |
| KBC Bonds Europe DIV LU0067223189 | 933688 | RF europ. Währungen | 112.34 EUR | 2,50% | einsehen |
| KBC Bonds Europe KAP LU0067223007 | 933689 | RF europ. Währungen | 211.43 EUR | 2,50% | einsehen |
| KBC Bonds Global Emerg. Opportunities LU0326077053 | A0NAHG | RF int. Währungen/Unternehmen/Hochzins | 591.04 EUR | 2,50% | einsehen |
| KBC Bonds High Interest DIV LU0052033254 | 974122 | RF int. Währungen | 420.45 EUR | 2,50% | einsehen |
| KBC Bonds High Interest KAP LU0052033098 | 974100 | RF int. Währungen | 1833.82 EUR | 2,50% | einsehen |
| KBC Bonds Income DIV LU0052030318 | 973973 | RF int. Währungen | 311.06 EUR | 2,50% | einsehen |
| KBC Bonds Inflat. Linked DIV LU0103555594 | 931720 | RF Inflationsschutz | 631.89 EUR | 2,50% | einsehen |
| KBC Bonds Inflat. Linked KAP LU0103555248 | 931721 | RF Inflationsschutz | 801.3 EUR | 2,50% | einsehen |
| KBC Eco Fd. Altern. Energy DIV BE0175279976 | A0JJ51 | AF Umwelttechnologie | 252.1 EUR | 5,00% | einsehen |
| KBC Eco Fd. Altern. Energy KAP BE0175280016 | A0B6LF | AF Umwelttechnologie | 271.19 EUR | 5,00% | einsehen |
| KBC Eco Fd. Climate Change (auss.) BE0946843266 | A0MKZN | AF Ökologie/Nachhaltigkeit | 358.77 EUR | 5,00% | einsehen |
| KBC Eco Fd. Climate Change (thes.) BE0946844272 | A0MKZM | AF Ökologie/Nachhaltigkeit | 364.48 EUR | 5,00% | einsehen |
| KBC Eco Fd. Sust. Euroland DIV BE0175717504 | A0JJ54 | AF Ökologie/Nachhaltigkeit | 305.13 EUR | 5,00% | einsehen |
| KBC Eco Fd. Sust. Euroland KAP BE0175718510 | A0JJ53 | AF Ökologie/Nachhaltigkeit | 355.81 EUR | 5,00% | einsehen |
| KBC Eco Fd. Water DIV BE0175478057 | A0JJ52 | AF Ökologie/Nachhaltigkeit | 484.76 EUR | 5,00% | einsehen |
| KBC Eco Fd. Water KAP BE0175479063 | A0F6Z0 | AF Ökologie/Nachhaltigkeit | 574.51 EUR | 5,00% | einsehen |
| KBC Eco Fd. World DIV BE0177657500 | A0JJ56 | AF Ökologie/Nachhaltigkeit | 395.8 EUR | 5,00% | einsehen |
| KBC Eco Fd. World KAP BE0133741752 | A0JJ55 | AF Ökologie/Nachhaltigkeit | 455.94 EUR | 5,00% | einsehen |
| KBC Eq Asset Management DIV BE0174635350 | A0JKLS | AF Finanzwerte | 318.59 EUR | 5,00% | einsehen |
| KBC Eq Asset Management KAP BE0174636366 | 779079 | AF Finanzwerte | 364.95 EUR | 5,00% | einsehen |
| KBC Eq Belgium DIV BE0129141348 | A0JKLV | AF Benelux | 226.17 EUR | 5,00% | einsehen |
| KBC Eq Belgium KAP BE0129009966 | A0JKLU | AF Benelux | 373.35 EUR | 5,00% | einsehen |
| KBC Eq Biotechnology DIV BE0164855521 | A0JKLX | AF Biotechnologie | 1306.17 USD | 5,00% | einsehen |
| KBC Eq Biotechnology KAP BE0164856537 | 988933 | AF Biotechnologie | 1315.03 USD | 5,00% | einsehen |
| KBC Eq Buyback America DIV BE0168098946 | A0JKLZ | AF Nordamerika | 721.57 USD | 5,00% | einsehen |
| KBC Eq Buyback America KAP BE0168099951 | A0JKLY | AF Nordamerika | 802.05 USD | 5,00% | einsehen |
| KBC Eq Buyback Europe DIV BE0174406976 | A0JKL1 | AF Europa | 440.42 EUR | 5,00% | einsehen |
| KBC Eq Buyback Europe KAP BE0174407016 | A0B6LC | AF Europa | 544.49 EUR | 5,00% | einsehen |
| KBC Eq Central Europe DIV BE0176432863 | A0JKL2 | AF Osteuropa | 934.85 EUR | 5,00% | einsehen |
| KBC Eq Central Europe KAP BE0176434885 | A0D8U7 | AF Osteuropa | 1054.92 EUR | 5,00% | einsehen |
| KBC Eq Cyclicals DIV BE0171290852 | A0JKL5 | AF International | 384.8 EUR | 5,00% | einsehen |
| KBC Eq Cyclicals KAP BE0171291868 | 723481 | AF International | 447.87 EUR | 5,00% | einsehen |
| KBC Eq Euro Cyclicals DIV BE0172710502 | A0JKL6 | AF Europa | 451.02 EUR | 5,00% | einsehen |
| KBC Eq Euro Cyclicals KAP BE0172711518 | 723482 | AF Euroland | 555.67 EUR | 5,00% | einsehen |
| KBC Eq Euro Finance DIV BE0174092743 | A0JKL8 | AF Finanzwerte | 242.08 EUR | 5,00% | einsehen |
| KBC Eq Euro Finance KAP BE0174093758 | 723484 | AF Finanzwerte | 314.57 EUR | 5,00% | einsehen |
| KBC Eq Euro Technology DIV BE0173085375 | A0JKMA | AF Technologie | 89.15 EUR | 5,00% | einsehen |
| KBC Eq Euro Technology KAP BE0173086381 | 779078 | AF Technologie | 94.5 EUR | 5,00% | einsehen |
| KBC Eq Eurozone DIV BE0175978205 | A0JMED | AF Euroland | 273.51 EUR | 5,00% | einsehen |
| KBC Eq Eurozone KAP BE0175979211 | A0JKMC | AF Euroland | 328.38 EUR | 5,00% | einsehen |
| KBC Eq Fallen Angels DIV BE0170814942 | A0JKMD | AF International | 373.18 EUR | 5,00% | einsehen |
| KBC Eq Fallen Angels KAP BE0170815956 | A0JKME | AF International | 440.19 EUR | 5,00% | einsehen |
| KBC Eq Finance DIV BE0166984477 | A0JDS1 | AF Finanzwerte | 285.26 EUR | 5,00% | einsehen |
| KBC Eq Finance KAP BE0166985482 | 633871 | AF Finanzwerte | 362.41 EUR | 5,00% | einsehen |
| KBC Eq Flanders DIV BE0164244239 | A0JKMH | AF Benelux | 1040.65 EUR | 5,00% | einsehen |
| KBC Eq Flanders KAP BE0164243223 | A0JKMJ | AF Benelux | 1377.42 EUR | 5,00% | einsehen |
