Finanz-Newsletter
Suchen & Finden

Anzeige: Nach "E"
| Bezeichnung ( ISIN | WKN ) | Kategorie | Kurs | Agio | Details |
| E&G Global Bonds LU0334446647 | A0M9SV | MF primär Anleihen/Welt | 54.3 EUR | 3,00% | einsehen |
| E&G Global Stocks LU0334446308 | A0M9SU | MF primär Aktien/Welt | 47.5 EUR | 5,00% | einsehen |
| E&G Immobilienaktien Europa C LU0117418607 | 940739 | AF Immobilien + Reits/Europa | 131.24 EUR | 5,00% | einsehen |
| E&G Immobilienaktien Europa C dis LU0117418862 | 940738 | AF Immobilien + Reits/Europa | 90.16 EUR | 5,00% | einsehen |
| E&G Property Asia Pacific IC LU0117474345 | 940755 | AF Immobilien + Reits/Asien | 626934 EUR | 5,00% | einsehen |
| E&G Property Asia Pacific PD LU0117473966 | 940752 | AF Immobilien + Reits/Asien | 56467.9 EUR | 5,00% | einsehen |
| E&G Property Stocks Asia Pacific C Cap LU0117472729 | 940751 | AF Immobilien + Reits/Asien | 60.47 EUR | 5,00% | einsehen |
| E&G Property Stocks Asia Pacific C Dis LU0117473024 | 940750 | AF Immobilien + Reits/Asien | 55.98 EUR | 5,00% | einsehen |
| E+S Erfolgs-Invest AT0000495064 | A0J2PL | DF überwiegend Aktienfonds | 108.45 EUR | 5,00% | einsehen |
| E.ON Aktienfonds DWS DE0009848036 | 984803 | AF International | 28.56 EUR | 4,00% | einsehen |
| E.ON Rentenfonds DWS DE0009848044 | 984804 | RF EUR/EUR hedged | 41.71 EUR | 3,00% | einsehen |
| Earth Energy DE000A0MWKJ7 | A0MWKJ | AF Energie | 37.92 EUR | 5,00% | einsehen |
| Earth Exploration Fund UI DE000A0J3UF6 | A0J3UF | AF Rohstoffe | 44.98 EUR | 5,00% | einsehen |
| Earth Gold Fund UI DE000A0Q2SD8 | A0Q2SD | AF Gold | 89.24 EUR | 5,00% | einsehen |
| East Cap.(Lux)-East Euro.Conv EUR A LU0272825398 | A0MQEY | AF Osteuropa | 62.5208 EUR | 5,00% | einsehen |
| East Cap.(Lux)-East Euro.Conv USD A LU0272828061 | A0MQLR | AF Osteuropa | 47.9608 EUR | 5,00% | einsehen |
| East Cap.(Lux)-Russian EUR A LU0272828905 | A0MQDC | AF Russland | 82.5672 EUR | 5,00% | einsehen |
| East Cap.(Lux)-Russian USD A LU0272829119 | A0MQLT | AF Russland | 82.1348 USD | 5,00% | einsehen |
| EasyETF DJ STOXX 600 FR0010616250 | A0Q9UV | AF Europa | 27.2787 EUR | 0,00% | einsehen |
| EasyETF DJ Stoxx 600 Double Short FR0010689687 | A0RLVU | AF International | 55.5955 EUR | 0,00% | einsehen |
| EasyETF Euro Stoxx 50 A C FR0000973588 | 798260 | AF Euroland | 3.3642 EUR | 3,00% | einsehen |
| EasyETF Euro Stoxx 50 Double Short FR0010689695 | A0RLRR | AF Euroland | 24.0322 EUR | 0,00% | einsehen |
| EasyETF EuroMTS EONIA FR0010616268 | A0Q9U0 | GF EUR | 138.609 EUR | 0,00% | einsehen |
| EasyETF FTSE EPRA Europe LU0246033426 | A0J3GG | AF Immobilien + Reits/Europa | 123.272 EUR | 5,00% | einsehen |
| EasyETF FTSE EPRA Eurozone LU0192223062 | A0ERY9 | AF Immobilien + Reits/Europa | 156.371 EUR | 5,00% | einsehen |
| EasyETF Global Titans 50 R C FR0000973596 | 798262 | AF International | 18.4488 EUR | 0,00% | einsehen |
| EasyETF iBoxx® Liquid Sovereign Global FR0010276949 | FR0010 | RF EUR/EUR hedged | 172.964 EUR | 7,00% | einsehen |
| EasyETF iBoxx® Liquid Sovereign Long FR0010276964 | A0NDL8 | RF EUR/EUR hedged | 188.595 EUR | 0,00% | einsehen |
| EasyETF iBoxx® Liquid Sovereign X-Short FR0010276923 | A0LBDY | RF EUR/EUR hedged | 154.902 EUR | 0,00% | einsehen |
| EasyETF iTraxx® Crossover LU0281436138 | A0MZ3V | GF EUR | 112.3 EUR | 0,00% | einsehen |
| EasyETF iTraxx® Europe HiVol LU0281436302 | A0MRFZ | GF EUR | 109.359 EUR | 0,00% | einsehen |
| EasyETF NMX Infrastructure Europe EUR LU0315455286 | A0ND6Q | AF Europa | 23.2343 EUR | 6,00% | einsehen |
| EasyETF NMX30 Infrastructure Global A € LU0315440411 | A0ND6R | AF International | 25.8204 EUR | 6,00% | einsehen |
| EasyETF Russell 1000 EUR FR0010616292 | A0Q9UX | AF USA | 49.1398 EUR | 0,00% | einsehen |
| EasyETF S&P 100 EUR FR0010616300 | A0Q9UW | AF USA | 40.7261 EUR | 0,00% | einsehen |
| EasyETF S&P GSAL A EUR LU0252701189 | A0KEV0 | Rohstoff Fonds | 73.0167 EUR | 3,00% | einsehen |
| EasyETF S&P GSCI EUR LU0203243414 | A0EAZC | Rohstoff Fonds | 31.0027 EUR | 3,00% | einsehen |
| EasyETF S&P GSCI EUR hdg LU0227566303 | A0JDHB | Rohstoff Fonds | 29.5021 EUR | 3,00% | einsehen |
| EasyETF S&P GSCI Light Energy Dyn. € LU0309198074 | A0MS5U | Rohstoff Fonds | 231.213 EUR | 6,00% | einsehen |
| EasyETF S&P GSCI U-Light Energy A € LU0246046329 | A0J31K | AF Rohstoffe | 193.318 EUR | 0,00% | einsehen |
| EasyETF S&P GSCI USD LU0203243844 | A0EAZD | Rohstoff Fonds | 40.233 USD | 3,00% | einsehen |
| EasyETF S&P GSNE A € LU0230484932 | A0HG79 | Rohstoff Fonds | 160.878 EUR | 3,00% | einsehen |
| EasyETF Stoxx 50 Europe A C FR0000973604 | 798261 | AF Europa | 3.0237 EUR | 3,00% | einsehen |
| Echiquier Agenor FR0010321810 | A0JLZE | AF Europa/Nebenwerte | 168.27 EUR | 3,00% | einsehen |
| Echiquier Major FR0010321828 | A0LCNP | AF Europa | 135.38 EUR | 3,00% | einsehen |
| Echiquier Patrimoine FR0010434019 | A0MK0S | MF primär Anleihen/Europa | 776.25 EUR | 1,00% | einsehen |
| efv-Perspektive-Fonds I DE000A0D95T4 | A0D95T | DF überwiegend Aktienfonds | 36.27 EUR | 5,00% | einsehen |
| efv-Perspektive-Fonds II DE000A0H0PJ6 | A0H0PJ | DF überwiegend Aktienfonds | 43.96 EUR | 5,00% | einsehen |
| efv-Perspektive-Fonds III DE000A0KFF26 | A0KFF2 | DF überwiegend Aktienfonds | 26.81 EUR | 5,00% | einsehen |
| Elbe Strategieportfolio Defensiv DE000A0MYGX2 | A0MYGX | MF primär Anleihen/Welt | 95.15 EUR | 5,00% | einsehen |
| ELEATIS Performance Pro DE000A0NAU86 | A0NAU8 | MF Aktien+Anleihen/Welt | 97.18 EUR | 5,00% | einsehen |
| ELEATIS Rendite Plus DE000A0NAU94 | A0NAU9 | MF Aktien+Anleihen/Welt | 99.49 EUR | 5,00% | einsehen |
| EM Bond Global Convertibles T AT0000636824 | A0B9LD | RF Wandelanleihen/weltweit | 11.37 EUR | 3,00% | einsehen |
| EMCore Convertible Bds Japan A AT0000A02FE2 | A0LBN0 | RF Wandelanleihen/Asien, Japan | 102.42 EUR | 3,50% | einsehen |
| EMCore Convertible Bds Japan T AT0000A02FF9 | A0LBNZ | RF Wandelanleihen/Asien, Japan | 102.78 EUR | 3,50% | einsehen |
| EMIF Austria Index Plus DIV LU0088677470 | 989175 | AF Österreich | 281.68 EUR | 5,00% | einsehen |
| EMIF Austria Index Plus KAP LU0088677710 | 989176 | AF Österreich | 281.68 EUR | 5,00% | einsehen |
| EMIF Belgium Index Plus DIV LU0027041531 | 971429 | AF Benelux | 470.24 EUR | 5,00% | einsehen |
| EMIF Belgium Index Plus KAP LU0028513009 | 971430 | AF Benelux | 566.38 EUR | 5,00% | einsehen |
| EMIF Brazil (thes.) LU0120082366 | 592890 | AF Brasilien | 583.52 USD | 5,00% | einsehen |
| EMIF China & Hong Kong (thes.) LU0126188753 | 926456 | AF Hong Kong + China | 323.69 USD | 5,00% | einsehen |
| EMIF Europe Growth DIV LU0103729413 | 658378 | AF Europa | 133.45 EUR | 5,00% | einsehen |
| EMIF Europe Growth KAP LU0103729686 | 658379 | AF Europa | 133.45 EUR | 5,00% | einsehen |
| EMIF Europe Small Cap DIV LU0103727631 | 658374 | AF Europa/Nebenwerte | 211.58 EUR | 5,00% | einsehen |
| EMIF Europe Small Cap KAP LU0103728019 | 658375 | AF Europa/Nebenwerte | 211.58 EUR | 5,00% | einsehen |
| EMIF Europe Value DIV LU0103728449 | 658376 | AF Europa | 186.15 EUR | 5,00% | einsehen |
| EMIF Europe Value KAP LU0103728951 | 658377 | AF Europa | 196.11 EUR | 5,00% | einsehen |
| EMIF France Index Plus DIV LU0028513777 | 971431 | AF Frankreich | 278.59 EUR | 5,00% | einsehen |
| EMIF France Index Plus KAP LU0028513934 | 971432 | AF Frankreich | 301.64 EUR | 5,00% | einsehen |
| EMIF Germany Index Plus DIV LU0028514155 | 971433 | AF Deutschland | 87.14 EUR | 5,00% | einsehen |
| EMIF Germany Index Plus KAP LU0028514403 | 971434 | AF Deutschland | 95.91 EUR | 5,00% | einsehen |
| EMIF Greece Index Plus DIV LU0088678106 | 989177 | AF Branchen + Themen/Sonstige | 174.18 EUR | 5,00% | einsehen |
| EMIF Greece Index Plus KAP LU0088678445 | 989178 | AF Branchen + Themen/Sonstige | 179.06 EUR | 5,00% | einsehen |
| EMIF Ireland Index Plus DIV LU0096311864 | 921475 | AF Großbritannien | 166.97 EUR | 5,00% | einsehen |
| EMIF Ireland Index Plus KAP LU0096311948 | 921474 | AF Großbritannien | 166.97 EUR | 5,00% | einsehen |
| EMIF Italy Index Plus DIV LU0048681299 | 973139 | AF Italien | 83.72 EUR | 5,00% | einsehen |
| EMIF Italy Index Plus KAP LU0048681372 | 973140 | AF Italien | 93.74 EUR | 5,00% | einsehen |
| EMIF Mexico (thes.) LU0120083331 | 592892 | AF Lateinamerika | 683.54 USD | 5,00% | einsehen |
| EMIF NetherlandsIndex Plus DIV LU0042176080 | 972483 | AF Benelux | 568.73 EUR | 5,00% | einsehen |
| EMIF NetherlandsIndex Plus KAP LU0042176163 | 972913 | AF Benelux | 647.64 EUR | 5,00% | einsehen |
| EMIF Portugal Index Plus DIV LU0088675854 | 989169 | AF Euroland | 70.58 EUR | 5,00% | einsehen |
| EMIF Portugal Index Plus KAP LU0088676159 | 989170 | AF Euroland | 73.69 EUR | 5,00% | einsehen |
| EMIF Scandinavia Ind. Plus DIV LU0088676407 | 989171 | AF Skandinavien | 1796.01 SEK | 5,00% | einsehen |
| EMIF Scandinavia Ind. Plus KAP LU0088676662 | 989172 | AF Skandinavien | 1812.77 SEK | 5,00% | einsehen |
| EMIF South Africa (thes.) LU0120084495 | 592895 | AF Mittlerer Osten/Afrika | 609.22 ZAR | 5,00% | einsehen |
| EMIF Spain Index Plus DIV LU0035121341 | 971765 | AF Spanien | 223.77 EUR | 5,00% | einsehen |
| EMIF Spain Index Plus KAP LU0035121770 | 971766 | AF Spanien | 259.88 EUR | 5,00% | einsehen |
| EMIF SwitzerlandIndex Plus DIV LU0048681968 | 973137 | AF Schweiz | 168.48 CHF | 5,00% | einsehen |
| EMIF SwitzerlandIndex Plus KAP LU0048682776 | 973138 | AF Schweiz | 169.75 CHF | 5,00% | einsehen |
| EMIF Turkey (thes.) LU0120085039 | 592897 | AF Türkei | 450.77 USD | 5,00% | einsehen |
| EMIF UK Index Plus DIV LU0028514668 | 971435 | AF Großbritannien | 170.82 GBP | 5,00% | einsehen |
| EMIF UK Index Plus KAP LU0003298733 | 971436 | AF Großbritannien | 243.46 GBP | 5,00% | einsehen |
| EMIF World Emerging Eq. DIV LU0131366378 | 767390 | AF Emerging Markets | 3474.92 USD | 5,00% | einsehen |
| EMIF World Emerging Eq. KAP LU0131366295 | 767389 | AF Emerging Markets | 3529.46 USD | 5,00% | einsehen |
| Eniso Forte E DE000A0RHHA2 | A0RHHA | AF Euroland | 99.19 EUR | 4,00% | einsehen |
| Ennismore Europ. Smaller Co's IE0004515239 | 921181 | AF Europa/Nebenwerte | 52.3 GBP | 4,00% | einsehen |
| Equity-MinRisk-Invest DE0009750554 | 975055 | AF Europa | 46.93 EUR | 0,00% | einsehen |
| Equity-Portfolio Europe AT0000709969 | 694260 | AF Europa | 82.13 EUR | 5,00% | einsehen |
| ERBA Invest OP LU0327349527 | A0M5Y5 | DF überwiegend Aktienfonds | 45.35 EUR | 5,00% | einsehen |
| ES Balanced Portfolio OP LU0337536675 | A0M978 | DF überwiegend Aktienfonds | 46.31 EUR | 4,50% | einsehen |
