Finanz-Newsletter
Suchen & Finden

Anzeige: Nach "B"
| Bezeichnung ( ISIN | WKN ) | Kategorie | Kurs | Agio | Details |
| B&P Global Bond Selection LI0012044330 | A0B63D | RF int. Währungen | 121.51 EUR | 5,00% | einsehen |
| B&P Optimix World LI0013017780 | A0B64V | AF International | 148.14 EUR | 5,00% | einsehen |
| B&P Q-Selection Europe LI0012044298 | A0B64X | AF International | 43.77 EUR | 5,00% | einsehen |
| B&P Q-Selection North America LI0015313484 | 964899 | AF USA | 122.37 USD | 5,00% | einsehen |
| B&P Strategy Fund LI0038578857 | A0Q2RW | DF Aktien- + Rentenfonds | 100.46 EUR | 5,00% | einsehen |
| B&P Vision Q-Selec Switzerland LI0022299676 | A0F5DU | AF Schweiz | 101.78 CHF | 5,00% | einsehen |
| BAC Listed Infrastructure 3 DE000A0MP250 | A0MP25 | AF International | 94.26 EUR | 6,00% | einsehen |
| Balius Sector Rotation Fund B LU0257991942 | A0LBLP | AF Nordamerika | 85.63 USD | 5,00% | einsehen |
| Baloise BFI Aktiv € LU0127030749 | 676777 | MF primär Anleihen/Europa | 55.8508 EUR | 4,00% | einsehen |
| Baloise BFI Dynamic € LU0127032794 | 676782 | MF primär Aktien/Welt | 43.5719 EUR | 4,00% | einsehen |
| Baloise BFI Progress € LU0127031556 | 676803 | MF Aktien+Anleihen/Welt | 52.3685 EUR | 4,00% | einsehen |
| Bankhaus Bauer Premium Select LU0368522677 | A0Q4CY | DF überwiegend Aktienfonds | 100.56 EUR | 4,00% | einsehen |
| Bankhaus Donner Best-of-Two alpha DE000A0NEKM7 | A0NEKM | MF Aktien+Anleihen/Europa | 92.76 EUR | 5,00% | einsehen |
| Bankhaus Donner Best-of-Two alpha turbo DE000A0NEKN5 | A0NEKN | MF Aktien+Anleihen/Europa | 84.91 EUR | 5,00% | einsehen |
| Bankhaus Donner Best-of-Two Classic DE000A0M2H54 | A0M2H5 | AF International | 103.31 EUR | 3,00% | einsehen |
| Bankhaus Donner TADA DE000A0NEKH7 | A0NEKH | AF Deutschland | 112.76 EUR | 5,00% | einsehen |
| Bankhaus Donner TAJA DE000A0NEKJ3 | A0NEKJ | AF Japan | 98.12 EUR | 5,00% | einsehen |
| Bankhaus Donner Worst-of-Two Classic DE000A0NEKP0 | A0NEKP | MF Aktien+Anleihen/Europa | 75.06 EUR | 5,00% | einsehen |
| Bantleon Return P LU0430091412 | A0RPXX | RF EUR/EUR hedged | 100.89 EUR | 1,00% | einsehen |
| Bantleon Strategie P LU0430091503 | A0RPXY | Absolute Return / rentenorientiert | 99.31 EUR | 1,00% | einsehen |
| Bardusch Gehrsitz UI DE000A0EAK14 | A0EAK1 | AF Europa | 68.14 EUR | 5,00% | einsehen |
| Baring ASEAN Frontiers Fund $ IE0000830236 | 972867 | AF Asien | 140.23 USD | 5,00% | einsehen |
| Baring ASEAN Frontiers Fund (EUR) IE0004868828 | 926373 | AF Asien | 107.88 EUR | 5,00% | einsehen |
| Baring Asia Growth (EUR) IE0004868604 | 933585 | AF Asien/ex Japan | 42.09 EUR | 5,00% | einsehen |
| Baring Asia Growth (GBP) IE0031029477 | 766427 | AF Asien/ex Japan | 35.25 GBP | 5,00% | einsehen |
| Baring Asia Growth (USD) IE0000830129 | 972792 | AF Asien/ex Japan | 54.71 USD | 5,00% | einsehen |
| Baring Australia Fund (EUR) IE0004866665 | 933582 | AF Australien | 77.34 EUR | 5,00% | einsehen |
| Baring Australia Fund (USD) IE0000829451 | 973149 | AF Australien | 100.53 USD | 5,00% | einsehen |
| Baring China Select Fund A (EUR) IE00B2NG2V30 | A0NH2K | AF Hong Kong + China | 11.51 EUR | 5,00% | einsehen |
| Baring China Select Fund A (USD) IE00B2NG2T18 | A0NH2J | AF Hong Kong + China | 9.57 USD | 5,00% | einsehen |
| Baring Eastern Europe (EUR) IE0004852103 | 933558 | AF Osteuropa | 82.91 EUR | 5,00% | einsehen |
| Baring Eastern Europe (USD) IE0000805634 | 986575 | AF Osteuropa | 107.77 USD | 5,00% | einsehen |
| Baring Eastern Trust (GBP) GB0000799923 | 972846 | AF Asien/ex Japan | 4.933 GBP | 5,00% | einsehen |
| Baring Eastern Trust (USD) GB0033521955 | A0BK0L | AF Asien/ex Japan | 7.64 USD | 5,00% | einsehen |
| Baring Emerging Opp. (EUR) IE0032707691 | 257552 | AF Emerging Markets | 26.63 EUR | 5,00% | einsehen |
| Baring Emerging Opp. (GBP) IE0032707709 | 257555 | AF Emerging Markets | 22.3 GBP | 5,00% | einsehen |
| Baring Emerging Opp. (USD) IE0032384004 | 257550 | AF Emerging Markets | 34.61 USD | 5,00% | einsehen |
| Baring Europa (EUR) IE0004866772 | 921717 | AF Europa | 29.71 EUR | 5,00% | einsehen |
| Baring Europa (USD) IE0000829121 | 972868 | AF Europa | 38.62 USD | 5,00% | einsehen |
| Baring Europe Select (EUR) GB0030655780 | 764914 | AF Europa/Nebenwerte | 17.18 EUR | 5,00% | einsehen |
| Baring Europe Select (GBP) GB0000796242 | 973145 | AF Europa/Nebenwerte | 14.32 GBP | 5,00% | einsehen |
| Baring European Growth GB0000804335 | 972848 | AF Europa ex UK | 7.154 GBP | 5,00% | einsehen |
| Baring German Growth (EUR) GB0008192063 | 940132 | AF Deutschland | 4.184 EUR | 5,00% | einsehen |
| Baring German Growth (GBP) GB0000822576 | 972849 | AF Deutschland | 3.488 GBP | 5,00% | einsehen |
| Baring Glob. Emerg. Mkt (EUR) IE0004850503 | 933592 | AF Emerging Markets | 26.04 EUR | 5,00% | einsehen |
| Baring Glob. Emerg. Mkt (GBP) IE0032149506 | 807575 | AF Emerging Markets | 21.81 GBP | 5,00% | einsehen |
| Baring Glob. Emerg. Mkt (USD) IE0000838304 | 972838 | AF Emerging Markets | 33.85 USD | 5,00% | einsehen |
| Baring Global Agriculture A € GB00B3B9VB40 | A0RC1Q | AF Nahrung | 1.676 EUR | 5,00% | einsehen |
| Baring Global Agriculture A £ GB00B3B9V927 | A0RC1P | AF Nahrung | 1.348 GBP | 5,00% | einsehen |
| Baring Global Resources (EUR) IE0004851352 | 933588 | AF Rohstoffe | 18.93 EUR | 5,00% | einsehen |
| Baring Global Resources (USD) IE0000931182 | 974060 | AF Rohstoffe | 24.6 USD | 5,00% | einsehen |
| Baring Global Select (EUR) IE0030016350 | 626660 | AF International | 8.72 EUR | 5,00% | einsehen |
| Baring Global Select (GBP) IE0030016467 | 626661 | AF International | 7.31 GBP | 5,00% | einsehen |
| Baring Global Select (USD) IE0030016244 | 626659 | AF International | 11.34 USD | 5,00% | einsehen |
| Baring High Yield Bd. € Hdg IE0032158341 | 157033 | RF EUR/Unternehmen/Hochzins | 10.58 EUR | 5,00% | einsehen |
| Baring High Yield Bond (EUR) IE0004851808 | 933586 | RF int. Währungen/Unternehmen/Hochzins | 8.48 EUR | 5,00% | einsehen |
| Baring High Yield Bond (USD) IE0000835953 | 972841 | RF int. Währungen/Unternehmen/Hochzins | 10.98 USD | 5,00% | einsehen |
| Baring Hong Kong China (EUR) IE0004866889 | 933583 | AF Hong Kong + China | 652.19 EUR | 5,00% | einsehen |
| Baring Hong Kong China (USD) IE0000829238 | 972840 | AF Hong Kong + China | 847.71 USD | 5,00% | einsehen |
| Baring International Bond (EUR) IE0004866996 | 921718 | RF int. Währungen | 20.31 EUR | 5,00% | einsehen |
| Baring International Bond (USD) IE0000829568 | 971896 | RF int. Währungen | 26.4 USD | 5,00% | einsehen |
| Baring Korea Trust GB0000840719 | 972842 | AF Korea | 2.184 GBP | 5,00% | einsehen |
| Baring Latin America (EUR) IE0004851022 | 933593 | AF Lateinamerika | 37.26 EUR | 5,00% | einsehen |
| Baring Latin America (USD) IE0000828933 | 973166 | AF Lateinamerika | 48.44 USD | 5,00% | einsehen |
| Baring North America (EUR) IE0004867309 | 921716 | AF Nordamerika | 43.05 EUR | 5,00% | einsehen |
| Baring North America (USD) IE0000830012 | 973151 | AF Nordamerika | 55.96 USD | 5,00% | einsehen |
| Baring North America Fund (GBP) IE00B28K8F61 | A0MXM4 | AF USA | 35.71 GBP | 5,00% | einsehen |
| Baring Russia Fund LU0073418229 | 926107 | AF Russland | 66.43 USD | 5,26% | einsehen |
| Baring US Plus Bond Fund IE0031231206 | 529638 | RF USD | 10.69 USD | 5,00% | einsehen |
| Barmenia Rendite DWS DE0008474248 | 847424 | RF EUR/EUR hedged | 29.64 EUR | 3,50% | einsehen |
| BarReserve A AT0000952494 | A0DNXA | GF EUR | 70.3 EUR | 0,75% | einsehen |
| Basis-Fonds I FT DE0008478090 | 847809 | RF EUR/EUR hedged/Kurzläufer | 140.11 EUR | 0,00% | einsehen |
| Batterymarch European Equity IE0031619152 | 814046 | AF Europa ex UK | 108.83 EUR | 5,26% | einsehen |
| Batterymarch Pacific Equity A IE0034204895 | A0B9K1 | AF Asien/ex Japan | 195.23 USD | 5,26% | einsehen |
| BAWAG P.S.K Europa Stock (A) AT0000949342 | 987819 | AF Europa | 7.76 EUR | 4,00% | einsehen |
| BAWAG P.S.K Europa Stock (T) AT0000810445 | 921165 | AF Europa | 11 EUR | 3,00% | einsehen |
| BAWAG P.S.K. Osteur.Stock (T) AT0000685227 | A0BMDL | AF Osteuropa | 26.77 EUR | 3,00% | einsehen |
| Bayern LB Asian Equity AL LU0110694287 | 937431 | AF Asien | 39.19 EUR | 5,00% | einsehen |
| Bayern LB Balan.Stocks 15 TL LU0111140751 | 937525 | MF primär Anleihen/Welt | 57.42 EUR | 4,00% | einsehen |
| Bayern LB Balan.Stocks 30 TL LU0034054352 | 971777 | MF primär Anleihen/Welt | 86.71 EUR | 4,00% | einsehen |
| Bayern LB Balan.Stocks 60 Plus TL LU0110698866 | 934219 | MF Aktien+Anleihen/Welt | 67.79 EUR | 4,00% | einsehen |
| Bayern LB Convertible Bond AL LU0153288435 | 723488 | RF Wandelanleihen/weltweit | 114.87 EUR | 5,00% | einsehen |
| Bayern LB Convertible Bond TNL LU0153288609 | 723489 | RF Wandelanleihen/weltweit | 105.41 EUR | 0,00% | einsehen |
| Bayern LB Corporate Bond AL LU0110699088 | 934217 | RF EUR/Unternehmen | 40.66 EUR | 3,00% | einsehen |
| Bayern LB Corporate Bond TL LU0162077563 | 200435 | RF EUR/Unternehmen | 54.82 EUR | 3,00% | einsehen |
| Bayern LB Corporate Bond TNL LU0110699914 | 934218 | RF EUR/Unternehmen | 58.09 EUR | 0,00% | einsehen |
| Bayern LB Europa Fonds AL LU0088122097 | 988249 | AF Europa | 12.45 EUR | 5,00% | einsehen |
| Bayern LB Europa Fonds TNL LU0110700860 | 934220 | AF Europa | 14.62 EUR | 0,00% | einsehen |
| Bayern LB Invest KOMM-2 InstTL LU0253853062 | A0JMKE | MF Aktien+Anleihen/Europa | 107.4 EUR | 2,00% | einsehen |
| Bayern LB Invest KOMM-2 TL LU0253851876 | A0JMKD | MF Aktien+Anleihen/Europa | 106.26 EUR | 4,00% | einsehen |
| Bayern LB OptiMA AL LU0249656512 | A0JKFZ | MF Aktien+Anleihen/Welt | 86.73 EUR | 4,00% | einsehen |
| Bayern LB Pharma Global AL LU0088121875 | 988257 | AF Pharma + Gesundheit | 36.97 EUR | 5,00% | einsehen |
| Bayern LB Pharma Global TNL LU0103546502 | 926153 | AF Pharma + Gesundheit | 34.86 EUR | 0,00% | einsehen |
| Bayern LB Rendite AL LU0076534337 | 987019 | RF int. Währungen | 45.24 EUR | 3,00% | einsehen |
| Bayern LB Rendite TNL LU0132104976 | 693704 | RF int. Währungen | 59.37 EUR | 0,00% | einsehen |
| Bayern LB Short Term TL LU0034055755 | 971778 | RF int. Währungen/Kurzläufer | 101.63 EUR | 3,00% | einsehen |
| Bayern LB TeleTech AL LU0094065223 | 989429 | AF Medien + Kommunikation | 18.53 EUR | 5,00% | einsehen |
| Bayern LB TeleTech TNL LU0103680491 | 926020 | AF Medien + Kommunikation | 17.91 EUR | 0,00% | einsehen |
| BB Medtech T EUR LU0433846515 | A0RP27 | AF Pharma + Gesundheit | 34.77 EUR | 5,00% | einsehen |
| BBBank Chance Union DE0005314223 | 531422 | DF hauptsächlich Aktienfonds | 23.99 EUR | 2,50% | einsehen |
