Bausparstatistik
| Jahr | Vertragsbestände | Bausparsumme | Neuabschlüsse |
|---|---|---|---|
| 1990 | 27,1 Mio. | 480,6 Mrd. | 3,4 Mio. |
| 1991 | 28,6 Mio. | 509,4 Mrd. | 3,8 Mio. |
| 1992 | 29,7 Mio. | 534,7 Mrd. | 3,6 Mio. |
| 1993 | 30,3 Mio. | 554,2 Mrd. | 3,3 Mio. |
| 1994 | 30,7 Mio. | 570,7 Mrd. | 3,2 Mio. |
| 1995 | 31,1 Mio. | 586,7 Mrd. | 3,3 Mio. |
| 1996 | 3,25 Mio. | 618,9 Mrd. | 4,3 Mio. |
| 1997 | 33,2 Mio. | 639,5 Mrd. | 3,9 Mio. |
| 1998 | 33,4 Mio. | 649,8 Mrd. | 3,8 Mio. |
| 1999 | 33,4 Mio. | 657,1 Mrd. | 3,9 Mio. |
| 2000 | 32,8 Mio. | 658,7 Mrd. | 3,3 Mio. |
| 2001 | 32,5 Mio. | 666,0 Mrd. | 3,4 Mio. |
| 2002 | 32,4 Mio. | 677,9 Mrd. | 3,5 Mio. |
| 2003 | 33,0 Mio. | 704,0 Mrd. | 4,6 Mio. |
| 2004 | 33,1 Mio. | 723,0 Mrd. | 4,0 Mio. |
| 2005 | 32,6 Mio. | 713,3 Mrd. | 3,7 Mio. |
| 2006 | 31,9 Mio. | 738,5 Mrd. | 3,5 Mio. |
| 2007 | 31,1 Mio. | 743,4 Mrd. | 3,1 Mio. |
| 2008 | 30,5 Mio. | 753,9 Mrd. | 3,9 Mio. |
Die Jahre 1996 bis 1999 waren von der Einführung der Eigenheimzulage geprägt. 2000 bis 2002 war aufgrund des Börsenbooms ein Rückang zu beobachten. 2003/2004 gab es nochmals Sondereffekte aufgrund der damaligen Diskussion um die Abschaffung der Eigenheimzulage und um eine Streichung der Wohnungsbauprämie.
Quelle: Verband der Privaten Bausparkassen e.V.
Kommentare zu Bausparstatistik
Aktuell wird auch gelesen:
Adressen
Weniger Wettbewerb und mehr Beitragsanhebungen aufgrund der Gesundheitsreform
Sind Beiträge zur privaten Unfallversicherung steuerlich absetzbar?
Bausparkassen - Lexikon zur Geldanlage
Kreditkarte für Studenten
Umverteilung von 14.1 Milliarden bei den Krankenkassen
Sozialversicherung verzeichnet Plus
Weniger Wettbewerb und mehr Beitragsanhebungen aufgrund der Gesundheitsreform
Sind Beiträge zur privaten Unfallversicherung steuerlich absetzbar?
Bausparkassen - Lexikon zur Geldanlage
Kreditkarte für Studenten
Umverteilung von 14.1 Milliarden bei den Krankenkassen
Sozialversicherung verzeichnet Plus
