Sparbrief Vergleich
Mit einem Sparbrief legen sie ihr Kapital (Mindestanlage 500 Euro) mindestens ein Jahr fest an und erhalten dafür einen garantierten Zinssatz, der während der Laufzeit von der Bank nicht verändert werden darf.
Unser Sparbrief Zinsvergleich berücksichtigt die jährliche Verzinsung in Prozent für Sparbriefe und ähnlich gestrickte festverzinste Geldanlagen ab einem Jahr bis maximal zehn Jahren Laufzeit:
| Land | Zins p.a. | Gesichert | Mindestens | Link | ||
| 1 Jahr | ||||||
| AutoBank AG | 3,07 % | 100.000 € | 5.000 € | zur Bank | ||
| SKG Bank | 3,00 % | unbegrenzt € | 5.000 € | zur Bank | ||
| IKB direkt | 3,00 % | 654 Millionen € | 5.000 € | zur Bank | ||
| 2 Jahre | ||||||
| IKB direkt | 3,40 % | 654 Millionen € | 5.000 € | zur Bank | ||
| AutoBank AG | 3,37 % | 100.000 € | 5.000 € | zur Bank | ||
| Bank of Scotland | 3,20 % | 250.000 € | 1 € | zur Bank | ||
| 3 Jahre | ||||||
| VTB Direktbank | 4,00 % | 100.000 € | 500 € | zur Bank | ||
| IKB direkt | 3,80 % | 654 Millionen € | 5.000 € | zur Bank | ||
| AutoBank AG | 3,77 % | 100.000 € | 5.000 € | zur Bank | ||
| 4 Jahre | ||||||
| Bank of Scotland | 4,00 % | 250.000 € | 1 € | zur Bank | ||
| AutoBank AG | 3,97 % | 100.000 € | 5.000 € | zur Bank | ||
| IKB direkt | 3,90 % | 654 Millionen € | 5.000 € | zur Bank | ||
| 5 Jahre | ||||||
| Bank of Scotland | 4,25 % | 250.000 € | 1 € | zur Bank | ||
| VTB Direktbank | 4,00 % | 100.000 € | 500 € | zur Bank | ||
| Targobank | 4,00 % | 207 Millionen € | 2.500 € | zur Bank | ||
| 6 Jahre | ||||||
| Targobank | 3,70 % | 207 Millionen € | 2.500 € | zur Bank | ||
| SWK Bank | 3,50 % | 100.000 € | 10.000 € | zur Bank | ||
| Mercedes-Benz Bank | 3,00 % | 310 Millionen € | 2.500 € | zur Bank | ||
| 7 Jahre | ||||||
| Credit Europe Bank | 4,30 % | 100.000 € | 2.500 € | zur Bank | ||
| IKB direkt | 4,00 % | 654 Millionen € | 5.000 € | zur Bank | ||
| VW Bank Sparbrief | 2,75 % | 1.300 Millionen € | 2.500 € | zur Bank | ||
| 8 Jahre | ||||||
| VTB Direktbank | 4,00 % | 100.000 € | 500 € | zur Bank | ||
| BMW Bank MobilBrief | 3,25 % | 176 Millionen € | 2.500 € | |||
| VW Bank Sparbrief | 2,75 % | 1.300 Millionen € | 2.500 € | zur Bank | ||
| 9 Jahre | ||||||
| BMW Bank MobilBrief | 3,75 % | 176 Millionen € | 2.500 € | |||
| Oyak Anker Bank | 3,50 % | 20 Millionen € | 2.500 € | |||
| VW Bank Sparbrief | 2,75 % | 1.300 Millionen € | 2.500 € | zur Bank | ||
| 10 Jahre | ||||||
| Credit Europe Bank | 4,50 % | 100.000 € | 2.500 € | zur Bank | ||
| Comdirect | 4,00 % | 107 Millionen € | 500 € | zur Bank | ||
| IKB direkt | 4,00 % | 654 Millionen € | 5.000 € | zur Bank | ||
So funktionieren Sparbriefe
In der Regel fallen beim Erwerb und der Rückgabe eines Sparbriefes keine Zusatzkosten an. Eine vorzeitige Kündigung ist im Gegensatz zu Zerobonds nicht möglich.
Beim "normalen" Sparbrief werden die Zinsen jährlich einem Verrechnungskonto (in der Regel ein Girokonto) gutgeschrieben. Darüber hinaus gibt es noch zwei weitere Varianten:
- 1. Aufgezinster Sparbrief: Aufgezinste Sparbriefe sammeln die Zinsen jährlich an. Diese und der Zinseszins werden dann erst am Fälligkeitstag zusammen mit dem Nennwert ausbezahlt.
- 2. Abgezinster Sparbrief: Ein abgezinster Sparbrief enthält die Zinsen in der Differenz zwischen Kaufpreis und Rückzahlungsbetrag.
Beispiel eines abgezinstes Sparbriefes:
Sie kaufen einen Sparbrief über 1.000€ Nennwert mit 3 Jahren Laufzeit und einer Verzinsung von 3%. Zu bezahlen sind beim Erwerb dann 915,14€, nach Ende der 3-jährigen Laufzeit bekommen sie die Nennwert in Höhe von 1.000€ ausbezahlt. Ihre "Rendite" liegt demzufolge in der Differenz: 84,86€. Diesen Betrag gilt es auch dann zu versteuern.
Einen Sparbrief können sie in der Regel auch beleihen. Die berechneten Sollzinsen liegen dabei 1-2% höher als bei den vereinbarten Habenzinsen.
Achtung Steuer
Bei auf- und abgezinsten Sparbriefen erfolgt die Besteuerung erst bei Einlösung zum Vertragsende. Richten sie ihren Sparerfreibetrag rechtzeitig darauf aus.
