- Festgeld Übersicht
- Festgeld Vergleich
- Festgeld 3 Monate
- Festgeld 6 Monate
- Festgeld 9 Monate
- Festgeld 1 Jahr
- Festgeld 2 Jahre
- Festgeld 3 Jahre
- Festgeld 4 Jahre
- Festgeld 5 Jahre
- Festgeld 6 Jahre
Erhalten Sie kostenlos wertvolle Verbrauchertipps, Zinsübersichten sowie aktuelle, wichtige und interessante Finanzinformationen.

Festgeld Zinsen für 3 Jahre im Vergleich
| Land | Gesichert bis | Zinssatz p.a. | Mindesteinlage | Angebot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VTB Direktbank | 100.000 € | 3,60 % | 500 € | zur Bank | |
| 2. | Denizbank | 100.000 € | 3,60 % | 1.000 € | zur Bank | |
| 3. | Credit Europe Bank | 100.000 € | 3,25 % | 2.500 € | zur Bank | |
| 4. | IKB direkt | 654 Millionen € | 3,10 % | 5.000 € | zur Bank | |
| 5. | SWK Bank | 100.000 € | 3,00 % | 10.000 € | zur Bank | |
| 6. | AutoBank AG | 100.000 € | 2,97 % | 5.000 € | zur Bank | |
| 7. | Bank of Scotland | 250.000 € | 2,90 % | 1 € | zur Bank | |
| 8. | Barclay Bank | 240 Millionen € | 2,75 % | 500 € | ||
| 9. | Mercedes-Benz Bank | 310 Millionen € | 2,50 % | 2.500 € | zur Bank | |
| 10. | Targobank | 207 Millionen € | 2,40 % | 2.500 € | zur Bank | |
| 11. | Debeka | 250.000 € | 2,40 % | 2.500 € | ||
| 12. | BMW Bank | 650 Millionen € | 1,90 % | 5.000 € | ||
| 13. | Comdirect | 107 Millionen € | 1,70 % | 500 € | zur Bank | |
| 14. | 1822direkt | unbegrenzt € | 1,50 % | 2.500 € |
Alle Angaben wurden mit grösster Sorgfalt ermittelt. Für die Richtigkeit übernehmen wir jedoch keine Gewähr.
Service: Festgeld-Vorlagen zum online ausfüllen und/oder ausdrucken
» Änderung des Zins- und Auszahlungskontos (PDF-Formular)
» Änderung des Auszahlungskontos (PDF-Formular)
» Widerspruch gegen Wiederanlage (PDF-Formular)
Bei Fragen benutzen Sie bitte untenstehendes Formular. Ihre Frage wird veröffentlicht und unsere Redaktion wird diese nach Möglichkeit beantworten.